Α1 Κατηγορία (21η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Σάββατο | 07/03/20 | 15:30 | Καπετάνιος Εμ. Π., Μαυροκορδόπουλος Ν., Τσατσούλη Β. | 0-3 |
2. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 07/03/20 | 15:30 | Μανούχος Ε., Τούμπας Σ., Αργύρης Ι. | 2-1 |
3. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ | Σάββατο | 07/03/20 | 15:30 | Δρούζας Χ., Αργυρόπουλος Α., Θεοδώρου Α. | 4-1 |
4. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 08/03/20 | 15:30 | Ζώης Μ., Κάτσουδας Π., Γεώργας Κ. | 1-1 |
5. | ΣΠΕΤΣΕΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 08/03/20 | 15:30 | Νώτης Χ., Μπέγκος Α., Στατεράς Π. | 1-2 |
6. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 08/03/20 | 15:30 | Αθανασόπουλος Β., Γκουριώτης Κ., Παρασκευόπουλος Γ. | 2-0 |
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (16η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
7. | ΠΡΟΙΤΟΣ - ΥΔΡΑ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 07/03/20 | 14:00 | Αθανασόπουλος Β., Δαγρέ Μ., Μπούκουρα Μ. | 3-1 |
8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ - ΑΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 07/03/20 | 14:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Κατσώνας Χ., ΛΑΓΟΥΡΟΣ Π. | 0-2 |
9. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 08/03/20 | 11:30 | Κουτσούκος Γ., Ρούσσης Σ., ΛΑΓΟΥΡΟΣ Π. | 0-3 |
10. | ΜΕΘΑΝΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΜΕΘΑΝΩΝ | Κυριακή | 08/03/20 | 15:30 | Τριανταφύλλου Ρ., Θεοδώρου Α., Δημητρόπουλος Π. | 9-0 |
11. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 08/03/20 | 15:30 | Μαρινόπουλος Π., Λέκκας Χ., Κατσώνας Χ. | 0-2 |
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (16η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
12. | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 08/03/20 | 11:30 | Τσιτουρίδης Π., Πρέσβελου Γ., Φιλιππόπουλος Κ. | 1-3 |
13. | ΑΡΓΕΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 08/03/20 | 13:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Καπετάνιος Αθ. Π., Ορφανός Β. | 3-3 |
14. | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 08/03/20 | 15:30 | Τσατσούλη Β., Αργύρης Ι., Αργυρόπουλος Α. | 0-5 |
15. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | Κυριακή | 08/03/20 | 15:30 | Σκιαδάς Δ., Κυριακίδης Χ., ΜΑΚΡΗΣ Ν. | 2-1 |
16. | ΛΥΓΚΕΥΣ - ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Κυριακή | 08/03/20 | 15:30 | Κόλλιας Δ., Μπατάκος Κ., ΜΑΚΡΗΣ Θ. | 1-1 |
Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος (16η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 07/03/20 | 17:00 | Κόλλιας Γ., Καπετάνιος Αθ. Π., Παρασκευόπουλος Γ. | 3-1 |
18. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 08/03/20 | 10:30 | Καπετάνιος Εμ. Π., Καπετάνιος Αθ. Π., Ορφανός Β. | 5-1 |
19. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Κυριακή | 08/03/20 | 15:30 | Σιαχάμη Α., Τσιλογιάννη Α., Δαγρέ Μ. | 7-2 |
20. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 08/03/20 | 15:30 | Τσιτουρίδης Π., Πρέσβελου Γ., Φιλιππόπουλος Κ. | 5-1 |
Β ΚΑΤ. 2ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
21. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 08/03/20 | 12:00 | Μπατάκος Κ., Κόλλιας Δ., ΜΑΚΡΗΣ Θ. | 6-1 |
22. | ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΜIΔΑΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 08/03/20 | 15:30 | Ρούσσης Σ., Κουτσούκος Γ., ΛΑΓΟΥΡΟΣ Π. | 1-1 |
Β. ΚΑΤ. 4ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
23. | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | ΓΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 07/03/20 | 15:30 | Ρούσσης Σ., Δημητρόπουλος Π., Κουκουφιλίππου Ι. | 7-1 |
24. | Α.Γ.Ο.Ν. - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 08/03/20 | 12:00 | Μαρινόπουλος Π., Λέκκας Χ., Ελεφάντης Χ. | 1-1 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-12 1ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
25. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | Σάββατο | 07/03/20 | 11:00 | ||
26. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | Ν.ΚΙΟΥ | Σάββατο | 07/03/20 | 11:00 | ||
27. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 07/03/20 | 12:00 | ||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-12 2ος (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
28. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 07/03/20 | 11:00 | ||
29. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ 98 | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 07/03/20 | 11:00 | ||
30. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΤΟΞΟΤΗΣ | ΑΡΧ.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 07/03/20 | 11:00 | ||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-12 3ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
31. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΜΕΘΑΝΑ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 08/03/20 | 11:00 | ||
32. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ - ΠΟΡΟΣ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | Κυριακή | 08/03/20 | 11:00 | ||
33. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΘΗΣΕΑΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 08/03/20 | 11:00 | ||
34. | ΣΠΕΤΣΕΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 08/03/20 | 11:00 | ||
5ος Όμιλος Γ Εθνικής Γυναικών (8η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
35. | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 07/03/20 | 15:00 | ||
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤ. (23η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
36. | ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Π.Σ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | Κυριακή | 08/03/20 | 15:00 | 1-0 | |
37. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | Κυριακή | 08/03/20 | 15:00 | 2-0 | |
38. | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ ΑΟ - ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ Α.Ο ΠΥΡΓΟΥ | Κυριακή | 08/03/20 | 15:00 | 4-1 | ||
39. | ΤΣΙΛΙΒΗ Α.Ο - ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961 Α.Π.Σ | Κυριακή | 08/03/20 | 15:00 | Αναβλήθηκε | ||
40. | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ Α.Ο ΒΑΡΔΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | Κυριακή | 08/03/20 | 15:00 | Αναβλήθηκε | ||
41. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ ΑΟ - ΝΑΥΠΛΙΟ 2017 | Κυριακή | 08/03/20 | 15:00 | Αναβλήθηκε | ||
42. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ Α.Ο | Κυριακή | 08/03/20 | 15:00 | 5-0 |
Α' Κατηγορία
Α1 ΚατηγορίαΑ2΄ Κατηγορία
Α2 Κατηγορία 1ος ΌμιλοςΑ2 Κατηγορία 2ος Όμιλος
Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος
Β' Κατηγορία
B KAT. 1ος ΟΜΙΛΟΣΒ ΚΑΤ. 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Β ΚΑΤ. 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Β. ΚΑΤ. 4ος ΟΜΙΛΟΣ
Παιδικό
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-12 1ος ΟΜΙΛΟΣΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-12 2ος
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-14 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-14 2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-14 3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-12 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Μικτές Ομάδες
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-12ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-14
Γυναικών
5ος Όμιλος Γ Εθνικής ΓυναικώνΒ Εθνική Γυναικών