Α1 Κατηγορία (11η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Σάββατο | 07/12/19 | 15:00 | Μαυροκορδόπουλος Ν., Παρασκευόπουλος Γ., Δημητρόπουλος Π. | 2-1 |
2. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ | Σάββατο | 07/12/19 | 15:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Τούμπας Σ., Θεοδώρου Α. | 2-1 |
3. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 07/12/19 | 15:00 | Ζώης Μ., Αργύρης Ι., Καπετάνιος Αθ. Π. (Παρατηρητής Δ: Ρατσιάτος Νικόλαος) | 6-1 |
4. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Σάββατο | 07/12/19 | 15:00 | Κόλλιας Γ., Τσιλογιάννη Α., Λυκομήτρος Ε. (Παρατηρητής Δ: Νενεκούμης Χαρίλαος) | 3-1 |
5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 07/12/19 | 15:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Νώτης Χ., Μαντάς Ι. | 6-0 |
6. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 08/12/19 | 15:00 | Ζώης Μ., Αργύρης Ι., Παρασκευόπουλος Γ. | 4-1 |
7. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 08/12/19 | 15:00 | Κόλλιας Γ., Θεοδώρου Α., Λυκομήτρος Ε. | 2-0 |
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΜΕΘΑΝΑ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Σάββατο | 07/12/19 | 15:00 | Τριανταφύλλου Ρ., Σκιαδάς Δ., Γεώργας Κ. | 5-5 |
9. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 08/12/19 | 11:00 | Κουτσούκος Γ., Δημητρόπουλος Π., Καπετάνιος Αθ. Π. | 1-0 |
10. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Κυριακή | 08/12/19 | 11:00 | Τσατσούλη Β., Λυκομήτρος Ε., Θεοδώρου Α. | 6-1 |
11. | ΥΔΡΑ - ΠΡΟΙΤΟΣ | ΥΔΡΑΣ | Κυριακή | 08/12/19 | 14:00 | Κόλλιας Δ., Μπέγκος Α., Ελεφάντης Χ. | 8-1 |
12. | ΑΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 08/12/19 | 15:00 | Τσιτουρίδης Π., Μπατάκος Κ., Κορολής Β. | 6-0 |
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
13. | ΠΡΩΤΕΑΣ - Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 08/12/19 | 12:30 | Καπετάνιος Εμ. Π., Κάτσουδας Π., Μελέτης Α. | 6-0 |
14. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 08/12/19 | 15:00 | Καλαρας Ε., Τσέλας Σ., Γερανάκης Π. | 7-0 |
15. | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 08/12/19 | 15:00 | Μαρινόπουλος Π., Κατσώνας Χ., Μαντάς Ι. | 1-2 |
16. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - ΑΡΓΕΑΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 08/12/19 | 15:15 | Καπετάνιος Εμ. Π., Κάτσουδας Π., Μελέτης Α. | 1-0 |
17. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 08/12/19 | 16:30 | Νώτης Χ., Γεώργας Κ., Σκιαδάς Δ. | 2-1 |
Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
18. | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | Σάββατο | 07/12/19 | 15:00 | Μαρινόπουλος Π., Αποστολόπουλος Δ., Στατεράς Π. | 2-1 |
19. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 07/12/19 | 15:00 | Σιαχάμη Α., Κουτσούκος Γ., Κουτσούκος Ι. | 3-0 |
20. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 08/12/19 | 11:00 | Κατσώνας Χ., Μαρινόπουλος Π., Κορολής Β. | 1-0 |
21. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 08/12/19 | 15:00 | Καπετάνιος Αθ. Π., Δημητρόπουλος Π., Κουτσούκος Γ. | 1-2 |
B KAT. 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΘΗΣΕΑΣ - ΣΑΡΩΝΑΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 08/12/19 | 10:00 | Ρούσσης Σ., Πρέσβελου Γ., Φιλιππόπουλος Κ. | 3-0 |
23. | ΔΡΥΟΠΗ - ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ | Κυριακή | 08/12/19 | 12:30 | Ρούσσης Σ., Πρέσβελου Γ., Φιλιππόπουλος Κ. | |
Β ΚΑΤ. 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
24. | ΜIΔΑΣ - ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 07/12/19 | 15:00 | Τσιτουρίδης Π., Μπατάκος Κ., Φιλιππόπουλος Κ. | 1-8 |
25. | ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 08/12/19 | 10:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Κάτσουδας Π., Μελέτης Α. | 0-7 |
26. | ΝΙΚΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 08/12/19 | 11:00 | Μπατάκος Κ., Τσιτουρίδης Π., Μαντάς Ι. | 1-4 |
Β. ΚΑΤ. 4ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
27. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΡΑΧΝΑΙΟ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 07/12/19 | 15:00 | Τσατσούλη Β., Μπέγκος Α., Μελέτης Α. | 5-0 |
28. | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 07/12/19 | 15:00 | Κατσώνας Χ., Ρούσσης Σ., Ελεφάντης Χ. | 2-4 |
29. | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ - ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | ΓΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 08/12/19 | 11:00 | Σκιαδάς Δ., Νώτης Χ., Γεώργας Κ. | 2-4 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-14 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
30. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 07/12/19 | 10:00 | Τσατσούλη Β. | |
31. | ΔΑΝΑΟΙ - ΝΑΥΠΛΙΟ 2017 | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 07/12/19 | 11:00 | ||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-14 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
32. | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ - ΤΟΞΟΤΗΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 07/12/19 | 11:00 | Μπατάκος Κ. | |
33. | ΠΡΩΤΕΑΣ - ΚΛΕΩΝ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 07/12/19 | 11:00 | ||
34. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 08/12/19 | 12:30 | ||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-14 3ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
35. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Σάββατο | 07/12/19 | 11:00 | ||
36. | ΘΗΣΕΑΣ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 07/12/19 | 11:30 | ||
37. | ΠΟΡΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ | Σάββατο | 07/12/19 | 12:00 | ||
Β Εθνική Γυναικών (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
38. | ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | Κυριακή | 08/12/19 | 15:00 | |||
39. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Κυριακή | 08/12/19 | 15:00 | |||
40. | ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΦΕΙΔΩΝ | Κυριακή | 08/12/19 | 15:00 | |||
41. | ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ ΖΑΚ. - ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | Κυριακή | 08/12/19 | 15:00 | |||
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤ. (12η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
42. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΤΣΙΛΙΒΗ Α.Ο | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | Κυριακή | 08/12/19 | 14:00 | 2-2 | |
43. | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ ΑΟ - ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | Κυριακή | 08/12/19 | 15:00 | 0-0 | ||
44. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Π.Σ - ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ Α.Ο ΒΑΡΔΑΣ | Κυριακή | 08/12/19 | 15:00 | 3-1 | ||
45. | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ ΓΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ ΑΟ | ΓΥΘΕΙΟΥ | Κυριακή | 08/12/19 | 15:00 | 1-3 | |
46. | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ Α.Ο ΠΥΡΓΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | Κυριακή | 08/12/19 | 15:00 | 0-4 | ||
47. | ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961 Α.Π.Σ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ Α.Ο | Κυριακή | 08/12/19 | 15:00 | 3-0 | ||
48. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ 2017 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | Κυριακή | 08/12/19 | 15:00 | 2-1 |
Α' Κατηγορία
Α1 ΚατηγορίαΑ2΄ Κατηγορία
Α2 Κατηγορία 1ος ΌμιλοςΑ2 Κατηγορία 2ος Όμιλος
Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος
Β' Κατηγορία
B KAT. 1ος ΟΜΙΛΟΣΒ ΚΑΤ. 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Β ΚΑΤ. 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Β. ΚΑΤ. 4ος ΟΜΙΛΟΣ
Παιδικό
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-14 1ος ΟΜΙΛΟΣΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-14 2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-14 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Μικτές Ομάδες
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-12ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-14
Γυναικών
5ος Όμιλος Γ Εθνικής ΓυναικώνΒ Εθνική Γυναικών