| Α1 Κατηγορία (26η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 06/04/19 | 14:30 | Τσιτουρίδης Π., Τσιλογιάννη Α., Παρασκευόπουλος Γ. | 0-2 |
| 2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 06/04/19 | 17:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Σιαχάμη Α., Μυλωνόπουλος Ν. | 0-3 |
| 3. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΝΑΥΠΛΙΟ 2017 | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 06/04/19 | 17:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Λυκομήτρος Ε., Αργύρης Ι. (Παρατηρητής Δ: Νενεκούμης Χαρίλαος) | 1-1 |
| 4. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 06/04/19 | 17:00 | Αθανασόπουλος Β., Σκιαδάς Δ., Παπαβασιλείου Θ. (Παρατηρητής: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Λ)) | 4-1 |
| 5. | ΠΟΡΟΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ | Κυριακή | 07/04/19 | 17:00 | Ζώης Μ., Μαρινόπουλος Π., Αποστολόπουλος Δ. | 4-1 |
| 6. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 07/04/19 | 17:00 | Τριανταφύλλου Ρ., Λέκκας Χ., Πρέσβελου Γ. | 0-1 |
| 7. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 07/04/19 | 17:00 | Κόλλιας Γ., Μπούκουρα Μ., Γεώργας Κ. | 2-2 |
| ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1-3 (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 8. | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 07/04/19 | 13:00 | Αντωνόπουλος Σ., Ρούσσης Σ., Τσατσούλη Β. | 4-2 |
| ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 13-15 (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΜΕΘΑΝΑ | Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 07/04/19 | 17:00 | Μαυροκορδόπουλος Ν., Καπετάνιος Αθ. Π., Κάτσουδας Π. | 4-0 |
| ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 16-18 (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 10. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΝΑΧΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 07/04/19 | 17:00 | Θεοδώρου Α., Κορολής Β., Δημητρόπουλος Π. | 1-2 |
| ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 22-24 (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 11. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 06/04/19 | 17:00 | Γκουριώτης Κ., Τούμπας Σ., Μελέτης Α. | 0-4 |
| ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4-6 (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 12. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 06/04/19 | 17:00 | Κόλλιας Γ., Λέκκας Χ., Μαρινόπουλος Π. | 5-5 |
| ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 7-9 (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 13. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΛΥΓΚΕΥΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 06/04/19 | 17:00 | Κουτσούκος Γ., Γεώργας Κ., Κουτσούκος Ι. | 3-3 |
| ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 10-12 (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 14. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 07/04/19 | 17:00 | Νώτης Χ., Παρασκευόπουλος Γ., Κουτσούκος Γ. | 2-2 |
| ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 19-21 (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 15. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ - Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 07/04/19 | 17:00 | Ρούσσης Σ., Αντωνόπουλος Σ., Τσατσούλη Β. | 2-0 |
| ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 25-27 (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 16. | ΛΕΥΚΑΚΙΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 06/04/19 | 17:00 | Ζώης Μ., Νώτης Χ., Κουκουφιλίππου Ε. | 3-1 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (13η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 07/04/19 | 10:30 | Τσατσούλη Β., Ρούσσης Σ., Αντωνόπουλος Σ. | 2-4 |
| 18. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 07/04/19 | 11:00 | Καπετάνιος Αθ. Π., Καρύκη Μ., Κουτσούκος Ι. | 0-2 |
| 19. | ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ - ΜIΔΑΣ | ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ | Κυριακή | 07/04/19 | 17:00 | Σκιαδάς Δ., Αργύρης Ι., Τούμπας Σ. | 3-2 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (13η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 20. | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 07/04/19 | 11:00 | 0-3 α.α. | |
| 21. | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ - ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 07/04/19 | 17:00 | Κατσώνας Χ., Κόλλιας Δ., Αργυρόπουλος Α. | 7-0 |
| 22. | ΚΛΕΩΝ - ΑΡΑΧΝΑΙΟ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 07/04/19 | 17:00 | Σιαχάμη Α., Μπέγκος Α., Φιλιππόπουλος Κ. | 3-0 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (13η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 23. | ΑΡΓΕΑΣ - ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 07/04/19 | 10:30 | Κορολής Β., Θεοδώρου Α., Δημητρόπουλος Π. | 3-0 α.α. |
| 24. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 98 - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 07/04/19 | 11:00 | 0-3 α.α. | |
| Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤ. (25η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 25. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ - ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ | Κυριακή | 07/04/19 | 16:00 | |||
| 26. | ΠΑΜΙΣΟΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Κυριακή | 07/04/19 | 16:00 | |||
| 27. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | Κυριακή | 07/04/19 | 16:00 | |||
| 28. | ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | Κυριακή | 07/04/19 | 16:00 | |||
| 29. | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΣΠΡ | Κυριακή | 07/04/19 | 16:00 | |||
| 30. | ΑΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ - ΠΕΛΛΑΝΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | Κυριακή | 07/04/19 | 16:00 | |||
| 31. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Κυριακή | 07/04/19 | 16:00 | |||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Κ-12 (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 32. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 06/04/19 | 11:00 | ||
| 33. | ΔΑΝΑΟΙ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΑ | Σάββατο | 06/04/19 | 11:00 | ||
| 34. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | Σάββατο | 06/04/19 | 11:00 | ||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ Κ-12 (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 35. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΛΕΥΚΑΚΙΑ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 06/04/19 | 11:00 | ||
| 36. | ΝΑΥΠΛΙΟ 2017 - ΚΛΕΩΝ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 06/04/19 | 11:00 | ||
| 37. | ΠΡΩΤΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ 98 | Sports Club | Σάββατο | 06/04/19 | 11:00 | ||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ Κ-12 (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 38. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 06/04/19 | 11:00 | ||
| 39. | ΣΠΕΤΣΕΣ - ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Σάββατο | 06/04/19 | 12:00 | ||
| 40. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΠΟΡΟΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Σάββατο | 06/04/19 | 12:00 | ||
| 41. | ΘΗΣΕΑΣ - Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 06/04/19 | 12:30 | ||
| ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-16 (14η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 42. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 98 - ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 06/04/19 | 12:00 | Μπέγκος Α. | Αναβλήθηκε |
| 43. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 06/04/19 | 12:00 | Αναβλήθηκε | |
| 44. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΠΟΡΟΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 06/04/19 | 12:00 | ||
| 45. | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ - ΠΡΩΤΕΑΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 06/04/19 | 12:30 | ||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ Κ-14 Α΄ ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 46. | ΝΑΥΠΛΙΟ 2017 - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 07/04/19 | 11:00 | ||
| 47. | ΔΑΝΑΟΙ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΑ | Κυριακή | 07/04/19 | 11:00 | ||
| 48. | ΠΡΩΤΕΑΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | Sports Club | Κυριακή | 07/04/19 | 12:00 | ||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ Κ-14 Β΄ ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 49. | ΛΕΥΚΑΚΙΑ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ | ΔΩΡΗΣ Κ | Κυριακή | 07/04/19 | 11:00 | ||
| 50. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΩΡΗΣ Κ | Κυριακή | 07/04/19 | 12:30 | ||
| 51. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑ | Κυριακή | 07/04/19 | 12:30 | ||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ Κ-14 Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 52. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ - ΠΟΡΟΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 07/04/19 | 12:00 | ||
| 53. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | Κυριακή | 07/04/19 | 12:00 | ||
| 54. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 07/04/19 | 12:00 | ||
Α1 Κατηγορία
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος
Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1-3
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 13-15
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 16-18
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 22-24
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4-6
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 7-9
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 10-12
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 19-21
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 25-27
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ Κ-12
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ Κ-12
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-16
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ Κ-14 Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ Κ-14 Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ Κ-14 Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ Κ-14
Γ΄ΚΑΤ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α2΄ Κατηγορία
Α2 Κατηγορία 1ος ΌμιλοςΑ2 Κατηγορία 2ος Όμιλος
Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1-3
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 13-15
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 16-18
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 22-24
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4-6
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 7-9
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 10-12
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 19-21
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 25-27
Β' Κατηγορία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 1ος ΟΜΙΛΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Γ' Κατηγορία
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤ.Παιδικό
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Κ-12ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ Κ-12
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ Κ-12
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-16
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ Κ-14 Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ Κ-14 Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ Κ-14 Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ
Μικτές Ομάδες
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ Κ-16ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ Κ-14
Γυναικών
Β΄ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΓ΄ΚΑΤ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ