Α1 Κατηγορία (28η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΝΑΥΠΛΙΟ 2017 - ΦΟΙΝΙ ΚΑΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 20/04/19 | 17:00 | Τσιτουρίδης Π., Μυλωνόπουλος Ν., Ρούσσης Σ. | 3-0 |
2. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Σάββατο | 20/04/19 | 17:00 | Αθανασόπουλος Β., Αργυρόπουλος Α., Κάτσουδας Π. | 3-5 |
3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 20/04/19 | 17:00 | Μαυροκορδόπουλος Ν., Αργύρης Ι., Μπούκουρα Μ. | 5-2 |
4. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 20/04/19 | 17:00 | Μανούχος Ε., Λυκομήτρος Ε., Γεώργας Κ. | 6-2 |
5. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 20/04/19 | 17:00 | Τριανταφύλλου Ρ., Καπετάνιος Αθ. Π., Τσατσούλη Β. | 4-0 |
6. | ΠΟΡΟΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ | Κυριακή | 21/04/19 | 17:00 | Κόλλιας Γ., Παρασκευόπουλος Γ., Αποστολόπουλος Δ. | 0-6 |
7. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 21/04/19 | 17:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Λέκκας Χ., Θεοδώρου Α. | 2-6 |
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1-3 (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Κυριακή | 21/04/19 | 13:00 | Ζώης Μ., Τριανταφύλλου Ρ., Τούμπας Σ. | 3-0 |
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 13-15 (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΠΡΩΤΕΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 21/04/19 | 17:30 | Καπετάνιος Εμ. Π., Ρούσσης Σ., Κουκουφιλίππου Ε. | |
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 16-18 (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
10. | ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΝΑΧΟΥ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 21/04/19 | 14:00 | Κατσώνας Χ., Τσατσούλη Β., Πρέσβελου Γ. | 2-5 |
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 22-24 (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
11. | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΟΙΤΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Σάββατο | 20/04/19 | 17:00 | Σιαχάμη Α., Μελέτης Α., Δημητρόπουλος Π. | 0-3 |
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4-6 (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
12. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ - ΥΔΡΑ | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Κυριακή | 21/04/19 | 15:00 | Σκιαδάς Δ., Μαυροκορδόπουλος Ν., Γεώργας Κ. | 5-1 |
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 7-9 (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
13. | ΛΥΓΚΕΥΣ - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 20/04/19 | 17:00 | Ζώης Μ., Παρασκευόπουλος Γ., Φιλιππόπουλος Κ. | 0-1 |
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 10-12 (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 21/04/19 | 17:00 | Καπετάνιος Αθ. Π., Αργυρόπουλος Α., Αργύρης Ι. | 2-1 |
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 19-21 (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
15. | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 21/04/19 | 17:00 | Τσατσούλη Β., Κατσώνας Χ., Πρέσβελου Γ. | 1-1 |
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 25-27 (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - ΔΑΝΑΟΙ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 21/04/19 | 17:00 | Νώτης Χ., Κουτσούκος Γ., Δαγρέ Μ. | 0-2 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 20/04/19 | 17:30 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Νώτης Χ., Παπαβασιλείου Θ. | 1-2 |
18. | ΑΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 21/04/19 | 11:00 | Ρούσσης Σ., Καπετάνιος Εμ. Π., Παπαβασιλείου Θ. | 3-1 |
19. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 21/04/19 | 11:00 | Αθανασόπουλος Β., Μυλωνόπουλος Ν., Δημούλης Θ. | 2-2 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
20. | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΩΝ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 20/04/19 | 17:00 | 3-0 α.α. | |
21. | ΝΙΚΗ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 21/04/19 | 11:00 | Κουτσούκος Γ., Νώτης Χ., Κουτσούκος Ι. |
Α' Κατηγορία
Α1 ΚατηγορίαΑ2΄ Κατηγορία
Α2 Κατηγορία 1ος ΌμιλοςΑ2 Κατηγορία 2ος Όμιλος
Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1-3
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 13-15
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 16-18
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 22-24
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4-6
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 7-9
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 10-12
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 19-21
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 25-27
Β' Κατηγορία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 1ος ΟΜΙΛΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Γ' Κατηγορία
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤ.Παιδικό
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Κ-12ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ Κ-12
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ Κ-12
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-16
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ Κ-14 Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ Κ-14 Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ Κ-14 Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ
Μικτές Ομάδες
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ Κ-16ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ Κ-14
Γυναικών
Β΄ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΓ΄ΚΑΤ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ