Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ανέργων για 30.333 θέσεις πλή
ρους απασχόλησης. Η ανάρτηση γίνεται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr. Ειδικότερα, αναρτώνται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ανέργων, στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», για 30.333 θέσεις εργασίας θέσεις πλήρους απασχόλησης, καθώς και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων στο πλαίσιο του ανωτέρου Προγράμματος.
Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Ν. 8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:
* Από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους
* Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων
Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ στην ενότητα Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».
Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες καλούνται, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους, να προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, προκειμένου να παραλάβουν συστατικό σημείωμα για την υπόδειξή τους στους Επιβλέποντες Φορείς.
Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των 30 εργάσιμων ημερών, οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα.
Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων στο πλαίσιο της καταβολής των πληρωμών τους, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο προσκομίζεται κατά τη διαδικασία της υπόδειξης.
21/2018/000052050285 | 1044879739 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052128982 | 1045365988 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052042650 | 1044842140 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052093371 | 1045175238 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052057663 | 1044922737 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052251586 | 1046147366 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052188556 | 1045732335 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052104560 | 1045253550 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052070240 | 1045044118 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052057745 | 1044923348 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052168070 | 1045581033 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000051790082 | 1043416812 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000052228139 | 1045998891 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052199211 | 1045781505 | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052209078 | 1045832024 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000051998888 | 1044619177 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052221014 | 1045932098 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052227663 | 1045994483 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052090006 | 1045150214 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052090380 | 1045153236 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000051978356 | 1044504061 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052091803 | 1045165508 | ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000052224257 | 1045962158 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000051975296 | 1044489040 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000051839688 | 1043739618 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000051985790 | 1044553805 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000052198291 | 1045776575 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ |
21/2018/000052090200 | 1045151808 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000051794816 | 1043442477 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000052209604 | 1045835112 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000051877994 | 1043937569 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000051893354 | 1044056967 | ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ |
21/2018/000052005761 | 1044650797 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052101634 | 1045242053 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ |
21/2018/000051983489 | 1044536153 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052220218 | 1045925241 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052056990 | 1044917443 | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ |
21/2018/000052099874 | 1045228484 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052096763 | 1045203113 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ |
21/2018/000052220366 | 1045926659 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000051901471 | 1044119269 | ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052128418 | 1045362690 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052108111 | 1045268871 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052043131 | 1044844413 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052201241 | 1045791990 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052231170 | 1046027342 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052090281 | 1045152409 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000051783137 | 1043352482 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ |
21/2018/000052109608 | 1045275399 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000051986361 | 1044558219 | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ' Η Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000051884386 | 1043988744 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000052008818 | 1044665131 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052213801 | 1045868362 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000051823561 | 1043593455 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000052214246 | 1045872596 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000051884796 | 1043992525 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000052208846 | 1045830857 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052239949 | 1046085638 | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052117759 | 1045310759 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000052043897 | 1044847987 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052128966 | 1045365853 | ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052207480 | 1045823471 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000051804906 | 1043493083 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000051890001 | 1044030224 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000051790675 | 1043422363 | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052157890 | 1045528188 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000051942336 | 1044321251 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052241431 | 1046093220 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ |
21/2018/000052132604 | 1045393590 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000052222954 | 1045950763 | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
21/2018/000052124148 | 1045340509 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ |
21/2018/000052218600 | 1045910587 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ |
21/2018/000052090551 | 1045154684 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000052258487 | 1046188260 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
