ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
21/2018/000049594852 | ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049561493 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049695143 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ |
21/2018/000049438525 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049684925 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049418495 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049415184 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049521243 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049702453 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ |
21/2018/000049411442 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049423994 | ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049564666 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049604234 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049664608 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049619032 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049544666 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049613574 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ |
21/2018/000049413506 | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ) | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049463430 | ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049408129 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049669174 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049561939 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049482670 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049653538 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049499745 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049561204 | ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049431461 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049618651 | ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049449225 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049637887 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049600480 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049610748 | ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049482281 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049482876 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049558692 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049704959 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049674667 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049620700 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049569385 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049610721 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049537811 | ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049668314 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049594336 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049486729 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049712576 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049464174 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049487249 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049561607 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049431146 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049681235 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049636031 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049445174 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049527394 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049705073 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049558934 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049522342 | ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049538490 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049668101 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049440944 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049542696 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049600818 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ |
21/2018/000049411803 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049601076 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049696752 | ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049412411 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049640631 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049637948 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049468670 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21/2018/000049691603 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |