Α1 Κατηγορία (21η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΜΕΘΑΝΩΝ | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | Μανούχος Ε., Λέκκας Χ., Γκουριώτης Κ. | 3-2 |
2. | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | Ζώης Μ., Παπαγεωργόπουλος Ι., Στατεράς Π. | 0-5 |
3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | Τσιτουρίδης Π., Δημάκης Γ., Βαρελά Β. | 1-0 |
4. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | Ρατσιάτος Ν., Τσιλογιάννη Α., Αργυρόπουλος Α. | 3-1 |
5. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΣΠΕΤΣΕΣ | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | Μανούχος Ε., Αργύρης Ι., Παρασκευόπουλος Γ. | Διακόπηκε |
6. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | Νενεκούμης Χ., Σκιαδάς Δ., Σιαχάμη Α. | 5-1 |
7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | Κόλλιας Γ., Δαρσινός Γ., Τούμπας Σ. | 0-1 |
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (16η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΠΟΡΟΣ - ΚΛΕΩΝ | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | Καπετάνιος Εμ. Π., Κόλλιας Δ., Δαγρέ Μ. | 3-0 |
9. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | Αθανασόπουλος Β., Παρασκευόπουλος Γ., Παπαβασιλείου Θ. (Παρατηρητής: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ) | 2-0 |
10. | ΥΔΡΑ - Α.Γ.Ο.Ν. | ΥΔΡΑΣ | Κυριακή | 04/03/18 | 14:00 | Ζώης Μ., Παπαγεωργόπουλος Ι., Κουκουφιλίππου Ε. | 4-2 |
11. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΘΗΣΕΑΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | Δημάκης Γ., Θεοδώρου Α., Βαρελά Β. | 2-2 |
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
12. | ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. - Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Τετάρτη | 28/02/18 | 16:30 | Τριανταφύλλου Ρ., Αργύρης Ι., Μπατάκος Κ. | 5-0 |
16η αγωνιστική | |||||||
13. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | ΑΡΧ.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | Νενεκούμης Χ., Μαυροκορδόπουλος Ν., Μπούκουρα Μ. | 7-0 |
14. | ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 04/03/18 | 11:30 | Καπετάνιος Αθ. Π., Κόλλιας Δ., Μυλωνόπουλος Ν. | 0-0 |
15. | ΛΥΓΚΕΥΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | Κόλλιας Δ., Μυλωνόπουλος Ν., Καπετάνιος Αθ. Π. | 1-1 |
16. | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | Νώτης Χ., Κουτσούκος Γ., Φιλιππόπουλος Κ. | 1-4 |
Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος (16η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ 2017 | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | Σκιαδάς Δ., Καρύκη Μ., Τριανταφύλλου Ρ. | 0-8 |
18. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 04/03/18 | 11:00 | Γκουριώτης Κ., Μαυροκορδόπουλος Ν., Παπαβασιλείου Θ. | 0-2 |
19. | ΔΑΝΑΟΙ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 04/03/18 | 11:00 | Τριανταφύλλου Ρ., Ρούσσης Σ., Τσατσούλη Β. | 4-2 |
20. | ΜΕΘΑΝΑ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΜΕΘΑΝΩΝ | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | Μαρινόπουλος Π., Αποστολόπουλος Δ., Στατεράς Π. | 4-2 |
21. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | Καπετάνιος Εμ. Π., Τσιλογιάννη Α., Καρύκη Μ. | 2-0 |
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ - ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | Μαυροκορδόπουλος Ν., Γκουριώτης Κ., Παπαβασιλείου Θ. | Αναβλήθηκε |
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
23. | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ - ΠΡΟΙΤΟΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | Σιαχάμη Α., Αργύρης Ι., Μπέγκος Α. | 0-2 |
24. | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 - ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | Τσατσούλη Β., Νώτης Χ., Δαγρές Δ. | 3-1 |
25. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 04/03/18 | 11:30 | Θεοδώρου Α., Δημάκης Γ., Βαρελά Β. | 2-3 |
Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
26. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 03/03/18 | 15:00 | Ρούσσης Σ., Κορολής Β., Κουκουφιλίππου Ε. | 2-0 |
27. | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ - ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 04/03/18 | 11:30 | Κουτσούκος Γ., Νώτης Χ., Φιλιππόπουλος Κ. | 1-1 |
28. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. - ΑΡΓΕΑΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | Ρούσσης Σ., Τριανταφύλλου Ρ., Τσατσούλη Β. | 2-0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ (11η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
29. | ΠΡΟΙΤΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Πέμπτη | 01/03/18 | 18:00 | 3-1 | |
13η αγωνιστική | |||||||
30. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΠΡΟΙΤΟΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 04/03/18 | 09:30 | ||
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας Γυναικών (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
31. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΟΚ | Κυριακή | 04/03/18 | 15:00 | |||
32. | ΟΦΗ - ΑΕΛ 64 | Κυριακή | 04/03/18 | 15:00 | |||
33. | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 - ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Κυριακή | 04/03/18 | 15:00 | |||
34. | ΦΕΙΔΩΝ - ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 | Κυριακή | 04/03/18 | 15:00 | |||
35. | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | Κυριακή | 04/03/18 | 15:00 | |||
36. | ΒΟΛΟΣ 2004 - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Κυριακή | 04/03/18 | 15:00 | |||
Πρωτάθλημα Γ Εθνικής Γυναικών (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
37. | ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | Κυριακή | 04/03/18 | 15:00 | |||
Γ Εθνική 7ος Όμιλος (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
38. | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΡΑΦΗΝΑ | Κυριακή | 04/03/18 | 15:00 | 4-1 | |
39. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | Κυριακή | 04/03/18 | 15:00 | 1-0 | |
40. | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ | ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 04/03/18 | 15:00 | 0-2 | |
41. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ - Α.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | ΑΙΟΛΙΚΟΥ | Κυριακή | 04/03/18 | 15:00 | 2-0 | |
42. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΆΤΩΝ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | Κυριακή | 04/03/18 | 15:00 | 1-0 |
Α' Κατηγορία
Α1 ΚατηγορίαΑ2΄ Κατηγορία
Α2 Κατηγορία 1ος ΌμιλοςΑ2 Κατηγορία 2ος Όμιλος
Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος
Β' Κατηγορία
Β Κατηγορία 1ος ΌμιλοςΒ Κατηγορία 2ος Όμιλος
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος
Β Κατηγορία 4ος Όμιλος
Παιδικό
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α΄ ΟΜΙΛΟΣΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ Α΄ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ Γ΄ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ Δ΄ΟΜΙΛΟΣ
Μικτές Ομάδες
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε.Ο. ΝΕΩΝΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε.Ο. ΠΑΙΔΩΝ
Γυναικών
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας ΓυναικώνΠρωτάθλημα Γ Εθνικής Γυναικών