| Α1 Κατηγορία (24η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Σάββατο | 27/02/16 | 15:30 | Κόλλιας Γ., Κατσώνας Χ., Βαρελά Β. | 3-1 |
| 2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 27/02/16 | 15:30 | Ζώης Μ., Νενεκούμης Χ., Μυλωνόπουλος Ν. | 0-1 |
| 3. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 27/02/16 | 15:30 | Νώτης Χ., Αργύρης Ι., Πρέσβελου Γ. | 4-2 |
| 4. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 27/02/16 | 15:30 | Μανούχος Ε., Λυκομήτρος Ε., Λέκκας Χ. | 4-1 |
| 5. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΜΕΘΑΝΑ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 28/02/16 | 15:30 | Μακρής Α., Αργύρης Ι., Τσατσούλη Β. | 2-1 |
| 6. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΑΡΧ.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 28/02/16 | 15:30 | Ρατσιάτος Ν., Παρασκευόπουλος Γ., Κάτσουδας Π. | 2-0 |
| 7. | ΣΠΕΤΣΕΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 28/02/16 | 15:30 | Τσιτουρίδης Π., Παπαγεωργόπουλος Θ., Μπούκουρα Μ. | 2-1 |
| 8. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 28/02/16 | 15:30 | Καπετάνιος Αθ. Π., Καραγεώργος Α., Ψαθάς Δ. | 1-1 |
| 2η φάση Β΄κατηγορίας-θέσεις 1-8 (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | Σάββατο | 27/02/16 | 15:30 | Πρασσάς Π., Δημάκης (νέος) Γ., Ελεφάντης Χ. | 2-0 |
| 10. | ΘΗΣΕΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 27/02/16 | 16:00 | Καπετάνιος Αθ. Π., Ρόντος Α., Παπασαχόπουλος Δ. | 2-0 |
| 11. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 28/02/16 | 12:00 | Ρούσσης Σ., Αργύρης Ι., Νίκα Π. | 1-1 |
| 12. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | Κυριακή | 28/02/16 | 15:30 | Νώτης Χ., Πρέσβελου Γ., Παπαγεωργόπουλος Ι. | 3-1 |
| 2η φάση Β΄κατηγορίας-θέσεις 13-16 (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 13. | ΑΡΚΑΔΙΟΣ - ΔΑΝΑΟΙ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 28/02/16 | 12:00 | Κορολής Β., Παπαγεωργόπουλος Ι., Καρκαλάτου Ε. | 2-1 |
| Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (18η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 14. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ | Σάββατο | 27/02/16 | 16:00 | Ψαθάς Δ., Παρασκευόπουλος Γ., Παπαγεωργόπουλος Θ. | 2-1 |
| 15. | ΛΕΥΚΑΚΙΑ - ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 27/02/16 | 18:30 | Τσιτουρίδης Π., Καραγεώργος Α., Σιαχάμη Α. | 3-2 |
| 16. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 28/02/16 | 12:00 | Αποστολόπουλος Δ., Ελεφάντης Χ., Δαρσινός Γ. | 1-0 |
| 17. | ΚΛΕΩΝ - Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΡΧ.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 28/02/16 | 12:00 | Κόλλιας Δ., Θεοδώρου Α., Γκουριώτης Κ. | 2-0 |
| 18. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 28/02/16 | 15:30 | Ζώης Μ., Νενεκούμης Χ., Μυλωνόπουλος Ν. | 3-1 |
| Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (18η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 19. | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 27/02/16 | 15:30 | Κουτσούκος Γ., Κορολής Β., Κουτούζος Ν. | 0-4 |
| 20. | ΥΔΡΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 28/02/16 | 13:00 | Σκιαδάς Δ., Βαρελά Β., Βασιλόπουλος Γ. | 0-3 |
| 21. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Κυριακή | 28/02/16 | 15:30 | Θεοδώρου Α., Ρούσσης Σ., Δημάκης (νέος) Γ. | 1-4 |
| 22. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΛΥΓΚΕΥΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 28/02/16 | 15:30 | Μανούχος Ε., Κατσώνας Χ., Λυκομήτρος Ε. | 1-0 |
| Γ΄εθνική γυναικών (7η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 23. | ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΔΑΚ ΣΠΑΡΤΗΣ | Σάββατο | 27/02/16 | 15:00 | 3-0 | |
| 24. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 28/02/16 | 15:00 | ||
| Γ Εθνική 3ος Όμιλος (17η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 25. | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ - ΚΑΝΑΡΗΣ ΧΙΟΥ | Σάββατο | 27/02/16 | 15:00 | 2-1 | ||
| 26. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ - ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | Κυριακή | 28/02/16 | 15:00 | 2-0 | ||
| 27. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΔΟΞΑ Ν.ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 28/02/16 | 15:00 | 1-0 | ||
| 28. | ΣΠΑΡΤΗ - ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | Κυριακή | 28/02/16 | 15:00 | 2-1 | ||
| 29. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Κυριακή | 28/02/16 | 15:00 | 0-4 | ||
| 30. | ΧΑΛΚΙΔΑ - ΛΕΒΑΝΤΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Κυριακή | 28/02/16 | 15:00 | 4-0 | ||
| 31. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ - ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | Κυριακή | 28/02/16 | 15:00 | 0-3 α.α. | ||
Α' Κατηγορία
Α1 ΚατηγορίαΑ2΄ Κατηγορία
Α2 Κατηγορία 1ος ΌμιλοςΑ2 Κατηγορία 2ος Όμιλος
Β' Κατηγορία
2η φάση Β΄κατηγορίας-θέσεις 9-122η φάση Β΄κατηγορίας-θέσεις 1-8
2η φάση Β΄κατηγορίας-θέσεις 13-16
2η φάση Β΄κατηγορίας-θέσεις 17-20
2η φάση Β΄κατηγορίας-θέσεις 21-25
Αγώνας κατάταξης Β΄κατηγορίας
Β΄κατηγορία - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Β΄κατηγορία - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Β΄κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Β΄κατηγορία - 4ος ΟΜΙΛΟΣ
Παιδικό
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-1ος όμιλοςΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-2ος όμιλος
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-3ος όμιλος
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-1ος όμιλος
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-2ος όμιλος
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-3ος όμιλος
Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ Β΄φάση
Μικτές Ομάδες
ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΝΕΩΝ 2015-16ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 2015-16