Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Οι απονομές στους τρεις πρώτους νικητές του Παλαμήδειου άθλου


Παλαμήδειος Άθλος – Nafplio Castle Run 2015
Ναύπλιο 29/11/2015
Ανεπίσημα Αποτελέσματα

Παλαμήδειος Άθλος – Αγώνας δρόμου 10χλμ

ΝΑΥΠΛΙΟ 10ΧΛΜ
Γενική Φύλου Bib Επίθετο Όνομα Έτος Φύλο 4Χλμ Χρόνο

ς Σύλλογος
1 1 10015 SKOUTARIS NIKOLAOS 1982 Α 0:13:01 0:35:37
2 2 10196 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 1989 Α 0:13:01 0:36:43 Corpus Evolution Team
3 3 10206 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 1990 Α 0:13:25 0:37:06
4 4 10259 ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1986 Α 0:13:29 0:37:35
5 5 10025 ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 Α 0:13:47 0:38:00 ΑΕΚ
6 6 10145 ΜΑΤΖΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1969 Α 0:14:30 0:39:33 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
7 7 10180 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1983 Α 0:15:15 0:39:57
8 8 10132 ΛΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 Α 0:14:51 0:40:07 ΣΔΥΜ
9 9 10128 ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1977 Α 0:15:26 0:40:40 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
10 10 10143 ΜΑΡΚΟΠΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1991 Α 0:15:15 0:41:03 ΝΗΡΙΔΑ
11 11 10114 ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 1970 Α 0:15:26 0:41:48 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
12 12 10127 ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1974 Α 0:15:26 0:41:49 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
13 13 10140 ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1971 Α 0:15:24 0:41:59
14 14 10225 ΤΣΙΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1981 Α 0:15:27 0:42:00 ΝΗΡΙΗΔΑ
15 15 10103 ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1973 Α 0:15:11 0:42:06
16 16 10024 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1996 Α 0:14:42 0:42:11 Γ.Ε.ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
17 1 10069 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1989 Γ 0:15:19 0:42:16 ΑΕΚ
18 17 10102 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ 1986 Α 0:15:20 0:42:17 ΑΟ ΑΚΡΙΤΑΣ
19 18 10086 ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 Α 0:15:30 0:42:54
20 19 10019 ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1967 Α 0:15:50 0:43:32 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
21 20 10009 LALLAS GIANNIS 1993 Α 0:15:49 0:43:37 MORI KOTA
22 2 10018 VANDOULAKI MARIA 1994 Γ 0:15:50 0:43:38 MORI KOTA
23 21 10231 ΦΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 1962 Α 0:16:05 0:44:00 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
24 22 10238 ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 Α 0:15:52 0:44:07 APOLLON DYT.ATTIKHS
25 23 10221 ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1977 Α 0:15:57 0:44:09
26 24 10240 ΠΙΠΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1964 Α 0:16:15 0:44:54 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
27 25 10153 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 Α 0:16:49 0:44:58 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
28 26 10122 ΚΥΡΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 1967 Α 0:17:09 0:45:01
29 27 10078 ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1978 Α 0:17:14 0:45:20 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
30 28 10134 ΛΑΥΚΑΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ 1974 Α 0:16:52 0:45:29 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
31 3 10108 ΚΛΗΣΑΡΗ ΜΑΤΑ 1970 Γ 0:16:26 0:45:33 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
32 29 10170 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1981 Α 0:16:21 0:45:37
33 30 10179 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΟΣ 1970 Α 0:16:52 0:45:38 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
34 31 10060 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΤΖΑΝΗΣ 1973 Α 0:16:47 0:45:40 MOTOR OIL RUNNING TEAM
35 32 10097 ΚΑΤΣΙΚΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1977 Α 0:16:59 0:45:45
36 33 10094 ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1972 Α 0:16:09 0:45:47 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
37 34 10190 ΠΑΦΥΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1983 Α 0:17:15 0:46:19 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
38 4 10070 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1985 Γ 0:16:31 0:46:24
39 35 10207 ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1976 Α 0:16:19 0:46:34
40 36 10232 ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1993 Α 0:16:57 0:46:52 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
41 37 10008 LAKKAS ANASTASIOS 1982 Α 0:16:33 0:46:55
42 38 10173 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1974 Α 0:17:17 0:47:06 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
43 39 10022 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1979 Α 0:18:00 0:47:08 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
44 40 10130 ΛΑΔΑΣ ΙΩΣΗΦ 1987 Α 0:18:01 0:47:08
45 41 10002 ELIOPHOTOU ELIOPHOTOS 1972 Α 0:17:38 0:47:17
46 42 10142 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1988 Α 0:19:45 0:47:38
47 43 10162 ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1990 Α 0:16:54 0:47:44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
48 44 10066 ΖΩΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1982 Α 0:17:41 0:47:58 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
49 45 10005 GORGOLIAS GEORGE 1981 Α 0:16:56 0:47:59 MORI KOTA
50 46 10117 ΚΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1975 Α 0:17:18 0:48:13 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
51 47 10228 ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 1982 Α 0:16:47 0:48:16 ΠΥΡΑΥΛΟΙ
52 48 10178 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 Α 0:17:21 0:48:21 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
53 49 10247 ΦΕΡΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1971 Α 0:17:57 0:48:41
54 50 10184 ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1967 Α 0:17:58 0:48:41
55 51 10192 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1984 Α 0:18:01 0:48:44 ΣΔΥ ΜΕΣ/ΝΙΑΣ
56 5 10071 ΚΑΓΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1987 Γ 0:17:07 0:48:56 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
57 52 10126 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1967 Α 0:18:04 0:49:02
58 53 10245 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1984 Α 0:17:40 0:49:14 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
59 54 10174 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1964 Α 0:18:14 0:49:18 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
60 55 10100 ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1966 Α 0:17:47 0:49:23 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
61 6 10017 VAN ESSEN Leonie 1990 Γ 0:17:46 0:49:46
62 56 10167 ΜΠΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1966 Α 0:18:58 0:49:51 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
63 57 10133 ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 Α 0:18:49 0:50:04
64 58 10059 ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1983 Α 0:19:04 0:50:05
65 59 10081 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1964 Α 0:18:28 0:50:10 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
66 60 10050 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 1963 Α 0:18:03 0:50:11
67 61 10254 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1977 Α 0:20:05 0:50:15 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
68 62 10188 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1954 Α 0:18:23 0:50:21 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
69 63 10201 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1964 Α 0:18:54 0:50:26 ΑΡΙΑΔΝΗ
70 64 10243 ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1982 Α 0:19:09 0:50:30
71 65 10191 ΠΕΠΟΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1975 Α 0:19:11 0:50:34
72 66 10124 ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1976 Α 0:19:05 0:50:38
73 7 10246 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 1988 Γ 0:18:32 0:50:50 ΜΑΡΜΥΚ
74 67 10212 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1979 Α 0:20:10 0:50:58
75 68 10214 ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 Α 0:19:45 0:51:02 my athlete
76 69 10199 ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1979 Α 0:19:45 0:51:02 my athlete
77 70 10171 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1982 Α 0:19:03 0:51:05
78 71 10175 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1970 Α 0:20:01 0:51:21 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡ.ΤΑ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
79 72 10166 ΜΠΟΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1988 Α 0:19:26 0:51:24
80 73 10080 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1980 Α 0:19:36 0:51:29
81 8 10098 ΚΑΨΟΥΡΟΥ ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ 1986 Γ 0:18:30 0:51:37 ΝΗΡΙΗΔΑ
82 74 10063 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1978 Α 0:18:57 0:51:42
83 75 10113 ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1990 Α 0:18:02 0:51:43
84 76 10202 ΡΟΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1990 Α 0:18:02 0:51:43
85 77 10209 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 Α 0:20:04 0:51:52 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
86 78 10138 ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 1976 Α 0:20:05 0:51:52 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
87 9 10029 ΑΡΜΕΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1989 Γ 0:18:33 0:51:56 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
88 79 10249 ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1985 Α 0:18:29 0:51:57 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
89 10 10107 ΚΛΕΩΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1982 Γ 0:19:12 0:52:00
90 11 10186 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ 1962 Γ 0:19:14 0:52:08 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
91 80 10001 ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968 Α 0:18:21 0:52:22 APS MILTIADES CLUB MARATHON
92 81 10255 ΜΠΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1976 Α 0:19:46 0:52:25
93 82 10239 ΨΥΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1989 Α 0:20:21 0:52:36
94 83 10055 ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 Α 0:21:18 0:52:37 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
95 12 10012 PAPAI ARABELLA 1972 Γ 0:19:02 0:52:44
96 84 10235 ΧΑΝΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1990 Α 0:19:27 0:52:51 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
97 85 10230 ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 Α 0:19:27 0:52:51 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
98 86 10090 ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 Α 0:21:12 0:52:57 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
99 87 10156 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 Α 0:19:30 0:53:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
100 88 10223 ΤΣΑΓΚΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1974 Α 0:19:43 0:53:02 MOTOR OIL RUNNING TEAM
101 89 10208 ΣΚΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 Α 0:17:55 0:53:03 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
102 90 10165 ΜΠΙΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 Α 0:18:30 0:53:04 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
103 91 10112 ΚΟΝΔΗΣ ΦΩΤΗΣ 1985 Α 0:19:54 0:53:05
104 13 10253 ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1967 Γ 0:24:20 0:53:11 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
105 92 10242 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1974 Α 0:18:29 0:53:13 ΣΕΒΑΣ
106 93 10147 ΜΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1968 Α 0:19:14 0:53:16
107 94 10082 ΚΑΝΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1973 Α 0:19:59 0:53:17
108 95 10099 ΚΕΛΕΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1968 Α 0:19:41 0:53:21
109 96 10169 ΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1978 Α 0:20:01 0:53:26
110 97 10031 ΒΑΡΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1991 Α 0:21:26 0:53:29
111 14 10021 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΖΙΑΦΟΥΛΙΑ 1991 Γ 0:19:59 0:53:30 XTREME TEAM
112 98 10215 ΣΧΟΙΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1977 Α 0:19:50 0:53:30
113 99 10057 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970 Α 0:20:02 0:53:36 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡ.ΤΑ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
114 100 10227 ΤΣΟΥΡΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 Α 0:20:09 0:53:36
115 101 10176 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1973 Α 0:19:40 0:53:37 MOTOR OIL RUNNING TEAM
116 102 10101 ΚΕΡΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 Α 0:19:44 0:53:43
117 15 10136 ΛΙΓΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1993 Γ 0:19:45 0:53:44
118 103 10028 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 Α 0:19:34 0:53:47
119 104 10137 ΛΥΡΙΤΗΣ ΠΑΡΗΣ 1972 Α 0:20:02 0:54:04 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡ.ΤΑ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
120 105 10244 ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1984 A 0:19:53 0:54:08
121 106 10181 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1976 Α 0:19:57 0:54:11 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
122 107 10064 ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1959 Α 0:20:32 0:54:20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
123 108 10211 ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΕΙΟΣ 1974 Α 0:20:00 0:54:24
124 109 10105 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1975 Α 0:17:43 0:54:40 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
125 110 10251 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1960 Α 0:20:59 0:54:45
126 16 10252 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1962 Γ 0:20:59 0:54:45
127 111 10120 ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 Α 0:20:22 0:54:53
128 112 10045 ΓΚΟΥΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1981 Α 0:20:05 0:55:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
129 113 10241 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1984 Α 0:21:07 0:55:08 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
130 114 10217 ΤΑΜΒΑΚΗΣ - ΝΙΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 Α 0:21:24 0:55:31
131 115 10236 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1985 Α 0:19:25 0:55:42
132 116 10158 ΜΠΑΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1976 Α 0:19:36 0:55:45
133 117 10163 ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 Α 0:20:48 0:55:52
134 17 10218 ΤΖΑΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 1980 Γ 0:21:27 0:55:59 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡ.ΤΑ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
135 118 10168 ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1970 Α 0:21:25 0:55:59
136 18 10052 ΔΗΜΑ ΦΑΝΗ 1978 Γ 0:21:26 0:56:09 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
137 19 10036 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1994 Γ 0:20:03 0:56:22 XTREAM TEAM
138 119 10258 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1955 Α 0:20:20 0:56:22
139 120 10200 ΡΑΠΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1985 Α 0:21:09 0:56:34 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
140 20 10118 ΚΟΥΡΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 1995 Γ 0:21:53 0:56:39 XTREME TEAM
141 121 10033 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1969 Α 0:21:52 0:56:39 XTREAM TEAM
142 122 10125 ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1973 Α 0:20:54 0:56:47
143 123 10068 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΣ 1960 Α 0:21:11 0:56:48 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
144 21 10234 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1973 Γ 0:21:18 0:56:57
145 124 10222 ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 Α 0:19:47 0:57:00
146 125 10161 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1974 Α 0:21:21 0:57:21
147 126 10177 ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΣΜΑΝ 1976 Α 0:21:34 0:57:36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
148 127 10182 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ 1973 Α 0:21:39 0:57:48
149 128 10067 ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1968 Α 0:22:04 0:57:48 MOTOR OIL RUNNING TEAM
150 129 10250 ΚΙΚΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1981 Α 0:20:18 0:58:01 SUMMIT RUNNERS
151 22 10085 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1990 Γ 0:21:15 0:58:02
152 130 10115 ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1975 Α 0:21:27 0:58:04
153 131 10076 ΚΑΛΑΙΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1976 Α 0:20:56 0:58:11 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
154 23 10195 ΠΙΣΚΙΟΥΛΗ ΖΩΗ 1991 Γ 0:20:56 0:58:11 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
155 24 10037 ΒΟΪΤΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1992 Γ 0:21:53 0:58:16
156 132 10075 ΚΑΚΑΒΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1963 Α 0:22:36 0:58:26 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
157 133 10141 ΜΑΡΑΣΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1963 Α 0:23:00 0:58:33 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
158 25 10256 ΑΛΤΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1975 Γ 0:21:54 0:58:50
159 134 10104 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1980 Α 0:22:42 0:58:53
160 26 10006 GOUTOU MARIANNA 1973 Γ 0:21:18 0:58:53
161 27 10116 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΥΛΗ 1980 Γ 0:22:32 0:58:55
162 135 10229 ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1970 Α 0:22:03 0:58:58
163 136 10260 ΡΟΥΣΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1973 Α 0:22:03 0:58:58
