| Α Κατηγορία (29η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Σάββατο | 04/04/15 | 17:00 | Κόλλιας Γ., Καπετάνιος Αθ. Π., Πρασσάς Π. | 1-1 |
| 2. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 04/04/15 | 17:00 | Ζώης Μ., Αργυρόπουλος Α., Παρασκευόπουλος Γ. | 3-0 |
| Κατάταξη Α2-θέσεις 1-6 (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 3. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Σάββατο | 04/04/15 | 16:30 | Τσιτουρίδης Π., Ψαθάς Δ., Βαρελά Β. | 2-4 |
| 4 . | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ | Σάββατο | 04/04/15 | 17:00 | Ρατσιάτος Ν., Παπαγεωργόπουλος Θ., Πρέσβελου Γ. | 1-0 |
| Γ΄ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2014-15 (9η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 5. | ΦΕΙΔΩΝ - ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 04/04/15 | 13:00 | 0-1 | |
| FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ (26η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 6. | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ | Σάββατο | 04/04/15 | 00:00 | 0-3 α.α. | ||
| 7. | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | Σάββατο | 04/04/15 | 15:00 | 4-2 | ||
| 8. | ΑΕΚ - ΑΛΙΜΟΣ | Σάββατο | 04/04/15 | 15:00 | 3-0 | ||
| 9. | ΧΑΝΙΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ | Σάββατο | 04/04/15 | 15:00 | 2-0 | ||
| 10. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ - ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | Σάββατο | 04/04/15 | 15:00 | 0-3 | ||
| 11. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | Σάββατο | 04/04/15 | 15:00 | 1-0 | ||
' Κατηγορία
Α ΚατηγορίαΑ2΄ Κατηγορία
Α2 Κατηγορία 1ος ΌμιλοςΑ2 Κατηγορία 2ος Όμιλος
Κατάταξη Α2-θέσεις 1-6
Κατάταξη Α2-θέσεις 7-8
Κατάταξη Α2-θέσεις 9-10
Κατάταξη Α2-θέσεις 11-12
Κατάταξη Α2-θέσεις 13-14
Κατάταξη Α2-θέσεις 15-16
Κατάταξη Α2-θέσεις 17-18
Κατάταξη Α2-θέσεις 19-20
Β' Κατηγορία
Β΄ Κατηγορία - 1ος ΟΜΙΛΟΣΒ΄ Κατηγορία - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Κατάταξη Β΄ κατ.- θέσεις 01-02
Κατάταξη Β΄ κατ.- θέσεις 03-04
Κατάταξη Β΄ κατ.- θέσεις 05-06
Κατάταξη Β΄ κατ.- θέσεις 07-08
Κατάταξη Β΄ κατ.- θέσεις 09-10
Κατάταξη Β΄ κατ.- θέσεις 11-12
Κατάταξη Β΄ κατ.- θέσεις 13-14
Κατάταξη Β΄ κατ.- θέσεις 15-16
Κατάταξη Β΄ κατ.- θέσεις 17-18
Κύπελλο
ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΕΠαιδικό
1ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝΠρωτάθλημα ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ (γεν.2002-03)-1ος ΟΜΙΛΟΣ
Πρωτάθλημα ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ (γεν.2002-03)-2ος ΟΜΙΛΟΣ
Πρωτάθλημα ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ (γεν.2002-03)-3ος ΟΜΙΛΟΣ
Πρωτάθλημα κατ.Παίδων ΕΠΣ Αργολίδας 2014-15-1ος ΟΜΙΛΟΣ
Πρωτάθλημα κατ.Παίδων ΕΠΣ Αργολίδας 2014-15-2ος ΟΜΙΛΟΣ
Μικτές Ομάδες
Πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων κατ.ΝΕΩΝΠρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων κατ.ΠΑΙΔΩΝ