| 35. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ | 2-0 | |||||
| 36. | Π.Φ.Ο. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 0-0 | |||||
| 37. | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 0-0 | |||||
| 38. | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 0-2 | |||||
| 39. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 1-0 | |||||
| 40. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ Ν.ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ | 2-0 | |||||
| 41. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | 2-1 | |||||
| 42. | ΑΧΑΪΚΗ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 1-0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
