![]()
Ορισμός αριθμού περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 136 του Ν. 3852/2010 με βάση τον De Facto πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή.
Άρθρο 1
10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΟ αριθμός των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 136 του Ν. 3852/2010, ορίζεται ως ο αναγραφόμενος στον παρακάτω Πίνακα: | ||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 98.554 | 8 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 90.943 | 8 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 145.059 | 13 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 89.145 | 8 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 161.288 | 14 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 584.989 | 51 |
