| 1. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2-1 | |||||
| 2. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2-0 | |||||
| 3. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΜΕΘΑΝΑ | 4-0 | |||||
| 4. | ΣΠΕΤΣΕΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 0-2 | |||||
| 5. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 3-0 | |||||
| 6. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 5-0 | |||||
| 7. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1-3 | |||||
| 8. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1-0 | |||||
| 9. | ΚΛΕΩΝ - ΑΟ ΑΛΚΥΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 2-0 | |||||
| 10. | ΛΥΓΚΕΥΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1-3 | |||||
| 11. | ΥΔΡΑ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 3-2 | |||||
| 12. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 1-3 | |||||
| 1. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 40 | 11 |
| 2. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 24 | 11 |
| 3. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 38 | 16 |
| 4. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 12 |
| 5. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 20 |
| 6. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | 33 |
| 7. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 26 |
| 8. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 13 |
| 9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 |
| 10. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 28 |
| 11. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 24 |
| 12. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 24 |
| 13. | ΜΕΘΑΝΑ | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 30 |
| 14. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 34 |
| 15. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | 36 |
| 16. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 5 | 15 | 1 | 4 | 10 | 13 | 34 |
| Γ΄ΕΘΝΙΚΗ - 4ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-1 | |||||
| 26. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΧΑΪΚΗ | 1-0 | |||||
| 27. | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | 2-3 | |||||
| 28. | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ Ν.ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ | 2-0 | |||||
| 29. | Π.Φ.Ο. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 0-1 | |||||
| 30. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ - Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2-2 | |||||
| 31. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 1-1 | |||||
| 32. | ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 3-1 | |||||
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 9 |
| 2. | ΑΧΑΪΚΗ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 7 |
| 3. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 8 |
| 4. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 8 |
| 5. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 9 |
| 6. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 |
| 7. | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 9 |
| 8. | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 |
| 9. | ΔΟΞΑ Ν.ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 |
| 10. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| 11. | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 |
| 12. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 18 |
| 13. | Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 18 |
| 14. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 23 |
| 15. | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 15 |
| 16. | Π.Φ.Ο. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 21 |
