ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ | ||||||
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π 1.1001/1/2013 | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Α.Μ.Κ.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ |
1 | ΚΑΤΣΙΛΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 04048103040 | 48 | 101 |
2 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 17027902968 | 40 | 101 |
3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 23118001066 | 40 | 101 |
4 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 13068302820 | 40 | 101 |
5 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 29018701342 | 45 | 101 |
Aποδοχή θέσης κοινωφελούς Χαρακτήρα