| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α' Κατηγορία - 1η φάση (13η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 3-3 | |||||
| 2. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Αναβλήθηκε | |||||
| 3. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 3-2 | |||||
| 4. | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 3-0 | |||||
| 5. | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 3-0 | |||||
| 6. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1-3 | |||||
| 7. | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 0-2 | |||||
| 8. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1-3 | |||||
| 9. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1-0 | |||||
| 10. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 6-0 | |||||
| 11. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 3-2 | |||||
| Β' Κατηγορία - 1η φάση (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 12. | ΑΡΓΕΑΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | 0-3 | |||||
| 13. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 2-1 | |||||
| 14. | ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ - ΔΑΝΑΟΙ | 6-3 | |||||
| 15. | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 2-4 | |||||
| 16. | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ - ΜIΔΑΣ | 3-1 | |||||
| 17. | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 2-2 | |||||
| 18. | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 4-2 | |||||
| 19. | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ - ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | 4-0 | |||||
| 20. | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ - ΔΟΞΑ Α.Α. | 0-1 | |||||
| 21. | Α.Ο. ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 0-3 α.α. | |||||
| 22. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΤΟΞΟΤΗΣ | 1-4 | |||||
| 23. | ΔΗΜΑΙΝΑ - ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 2-1 | |||||
| 24. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 3-1 | |||||
| 25. | ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ - Α.Γ.Ο.Ν. | 5-5 | |||||
| 26. | ΑΙΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
| 27. | ΥΔΡΑ - ΔΡΥΟΠΗ | Αναβλήθηκε | |||||
| Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ (2η αγωνιστική) | |||||||
| 28. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΕΡΜΗΣ | 1-4 | |||||
| 29. | ΠΟΡΟΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 0-1 | |||||
| 30. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΦΕΙΔΩΝ | 6-0 | |||||
| 31. | ΔΑΝΑΟΙ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 0-3 | |||||
