| Το παιχνίδι της αγωνιστικής έγινε στο Πορτοχέλι, όπου ο τοπικός ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ έχασε τους πρώτους εντός έδρας βαθμούς, από την ομάδα του ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ. |
|---|
| Έγινε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, με επιθετικό προσανατολισμό και από τις δύο ομάδες, σημειώθηκαν 6 γκολ συνολικά και δημιουργήθηκαν και άλλες ευκαιρίες εκατέρωθεν |
|---|
| Α' Κατηγορία - 1η φάση: (10η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 1. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1-1 | |||||
| 2. | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 3-3 | |||||
| 3. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1-1 | |||||
| 4. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1-0 | |||||
| 5. | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1-3 | |||||
| 6. | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 0-1 | |||||
| 7. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΜΕΘΑΝΑ | 0-3 | |||||
| 8. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1-1 | |||||
| 9. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2-0 | |||||
| 10. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 5-1 | |||||
| 11. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1-1 | |||||
